53% | Bollinnehav (%) | 47% |
15 | Målchanser | 9 |
9 | Skott på mål | 6 |
5 | Skott utanför mål | 1 |
1 | Blockerade skott | 2 |
15 | Frisparkar | 8 |
4 | Hörnor | 4 |
0 | Offsides | 5 |
14 | Inkast | 12 |
5 | Målvaktsräddningar | 5 |
8 | Regelbrott | 11 |
0 | Gula kort | 1 |
583 | Passningar totalt | 504 |
532 | Korrekta passningar | 446 |
13 | Tackles | 17 |
110 | Offensiva försök | 104 |
47 | Farliga försök | 53 |
Stadium 974
Doha
Publikkapacitet
40 000
Byggnadsår
2021
Brasilien
- tidigare matcher

Sydkorea
- tidigare matcher
