18% | Bollinnehav (%) | 82% |
6 | Målchanser | 11 |
3 | Skott på mål | 5 |
3 | Skott utanför mål | 1 |
0 | Blockerade skott | 5 |
8 | Frisparkar | 11 |
0 | Hörnor | 2 |
2 | Offsides | 2 |
10 | Inkast | 18 |
4 | Målvaktsräddningar | 1 |
9 | Regelbrott | 6 |
229 | Passningar totalt | 991 |
170 | Korrekta passningar | 925 |
11 | Tackles | 11 |
48 | Offensiva försök | 176 |
18 | Farliga försök | 52 |
3 | Gula kort | 0 |
Khalifa International Stadium
Al Rayyan
Publikkapacitet
45 416
Byggnadsår
1976
Grupp E
1. | Japan | 4-3 | 6p |
2. | Spanien | 9-3 | 4p |
3. | Tyskland | 6-5 | 4p |
4. | Costa Rica | 3-11 | 3p |
Matcher i grupp E
Onsdag 23/11 - 14:00

Tyskland
-
Japan
1 - 2
Onsdag 23/11 - 17:00

Spanien
-
Costa Rica
7 - 0
Söndag 27/11 - 11:00

Japan
-
Costa Rica
0 - 1
Söndag 27/11 - 20:00

Spanien
-
Tyskland
1 - 1
Torsdag 1/12 - 20:00

Japan
-
Spanien
2 - 1
Torsdag 1/12 - 20:00

Costa Rica
-
Tyskland
2 - 4