62% | Bollinnehav (%) | 38% |
11 | Målchanser | 8 |
5 | Skott på mål | 3 |
3 | Skott utanför mål | 4 |
3 | Blockerade skott | 1 |
19 | Frisparkar | 15 |
3 | Hörnor | 3 |
1 | Offsides | 1 |
9 | Inkast | 11 |
1 | Målvaktsräddningar | 2 |
14 | Regelbrott | 19 |
621 | Passningar totalt | 394 |
568 | Korrekta passningar | 338 |
12 | Tackles | 13 |
120 | Offensiva försök | 79 |
56 | Farliga försök | 16 |
2 | Gula kort | 4 |
Stadium 974
Doha
Publikkapacitet
40 000
Byggnadsår
2021