45% | Bollinnehav (%) | 55% |
9 | Målchanser | 12 |
3 | Skott på mål | 4 |
4 | Skott utanför mål | 5 |
2 | Blockerade skott | 3 |
15 | Frisparkar | 11 |
6 | Hörnor | 5 |
4 | Offsides | 3 |
20 | Inkast | 22 |
1 | Målvaktsräddningar | 2 |
7 | Regelbrott | 12 |
408 | Passningar totalt | 481 |
339 | Korrekta passningar | 414 |
17 | Tackles | 9 |
82 | Offensiva försök | 112 |
30 | Farliga försök | 55 |
3 | Gula kort | 3 |
Al Thumama Stadium
Doha
Publikkapacitet
40 000
Byggnadsår
2021
Grupp A
1. | Nederländerna | 5-1 | 7p |
2. | Senegal | 5-4 | 6p |
3. | Ecuador | 4-3 | 4p |
4. | Qatar | 1-7 | 0p |
Matcher i grupp A
Söndag 20/11 - 17:00

Qatar
-
Ecuador
0 - 2
Måndag 21/11 - 17:00

Senegal
-
Nederländerna
0 - 2
Fredag 25/11 - 14:00

Qatar
-
Senegal
1 - 3
Fredag 25/11 - 17:00

Nederländerna
-
Ecuador
1 - 1
Tisdag 29/11 - 16:00

Ecuador
-
Senegal
1 - 2
Tisdag 29/11 - 16:00

Nederländerna
-
Qatar
2 - 0