Söndag 30/7
-
Grupp A
-
TMV Overall
0
-
TMV Overall
0.12 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 0.52 |
48% | Bollinnehav (%) | 52% |
3 | Målchanser | 10 |
2 | Skott på mål | 2 |
0 | Skott utanför mål | 3 |
1 | Blockerade skott | 5 |
8 | Frisparkar | 13 |
4 | Hörnor | 5 |
1 | Offsides | 2 |
2 | Målvaktsräddningar | 2 |
12 | Regelbrott | 6 |
479 | Passningar totalt | 453 |
377 | Korrekta passningar | 353 |
100 | Offensiva försök | 129 |
34 | Farliga försök | 30 |
Forsyth Barr Stadium
Dunedin
Publikkapacitet
30 000
Byggnadsår
2011
Grupp A
1. | Schweiz | 2-0 | 5p |
2. | Norge | 6-1 | 4p |
3. | Nya Zeeland | 1-1 | 4p |
4. | Filippinerna | 1-8 | 3p |
Matcher i grupp A
Torsdag 20/7 - 09:00
Nya Zeeland
-
Norge
1 - 0
Fredag 21/7 - 07:00
Filippinerna
-
Schweiz
0 - 2
Tisdag 25/7 - 07:30
Nya Zeeland
-
Filippinerna
0 - 1
Tisdag 25/7 - 10:00
Schweiz
-
Norge
0 - 0
Söndag 30/7 - 09:00
Schweiz
-
Nya Zeeland
0 - 0
Söndag 30/7 - 09:00
Norge
-
Filippinerna
6 - 0