53% | Bollinnehav (%) | 47% |
11 | Målchanser | 17 |
7 | Skott på mål | 4 |
2 | Skott utanför mål | 8 |
2 | Blockerade skott | 5 |
5 | Frisparkar | 7 |
2 | Hörnor | 10 |
2 | Offsides | 2 |
21 | Inkast | 30 |
3 | Målvaktsräddningar | 6 |
6 | Regelbrott | 3 |
2 | Gula kort | 0 |
429 | Passningar totalt | 334 |
324 | Korrekta passningar | 229 |
99 | Offensiva försök | 94 |
28 | Farliga försök | 59 |
Manchester City Academy Stadium
Manchester
Publikkapacitet
7 000
Byggnadsår
2014