56% | Bollinnehav (%) | 44% |
5 | Målchanser | 12 |
0 | Skott på mål | 4 |
5 | Skott utanför mål | 6 |
0 | Blockerade skott | 2 |
14 | Frisparkar | 12 |
1 | Hörnor | 6 |
0 | Offsides | 0 |
4 | Målvaktsräddningar | 0 |
12 | Regelbrott | 14 |
410 | Passningar totalt | 291 |
298 | Korrekta passningar | 205 |
103 | Offensiva försök | 94 |
31 | Farliga försök | 44 |
0.29 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 1.72 |
3 | Gula kort | 3 |
Eden Park
Auckland
Publikkapacitet
50 000
Byggnadsår
1900
Grupp E
1. | Nederländerna | 9-1 | 7p |
2. | USA | 4-1 | 5p |
3. | Portugal | 2-1 | 4p |
4. | Vietnam | 0-12 | 0p |
Matcher i grupp E
Lördag 22/7 - 03:00
USA
-
Vietnam
3 - 0
Söndag 23/7 - 09:30
Nederländerna
-
Portugal
1 - 0
Torsdag 27/7 - 03:00
USA
-
Nederländerna
1 - 1
Torsdag 27/7 - 09:30
Portugal
-
Vietnam
2 - 0
Tisdag 1/8 - 09:00
Portugal
-
USA
0 - 0
Tisdag 1/8 - 09:00
Vietnam
-
Nederländerna
0 - 7