0.54 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 2.25 |
41% | Bollinnehav (%) | 59% |
6 | Målchanser | 7 |
2 | Skott på mål | 3 |
4 | Skott utanför mål | 3 |
0 | Blockerade skott | 1 |
22 | Frisparkar | 7 |
1 | Hörnor | 4 |
1 | Offsides | 1 |
1 | Målvaktsräddningar | 2 |
7 | Regelbrott | 21 |
325 | Passningar totalt | 446 |
233 | Korrekta passningar | 358 |
91 | Offensiva försök | 121 |
22 | Farliga försök | 52 |
1 | Gula kort | 2 |
Waikato Stadium
Hamilton
Publikkapacitet
25 800
Byggnadsår
2002