0.28 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 0.25 |
53% | Bollinnehav (%) | 47% |
8 | Målchanser | 8 |
3 | Skott på mål | 3 |
4 | Skott utanför mål | 2 |
1 | Blockerade skott | 3 |
16 | Frisparkar | 23 |
4 | Hörnor | 2 |
2 | Offsides | 0 |
3 | Målvaktsräddningar | 2 |
21 | Regelbrott | 16 |
379 | Passningar totalt | 349 |
301 | Korrekta passningar | 271 |
118 | Offensiva försök | 95 |
36 | Farliga försök | 33 |
2 | Gula kort | 4 |
Eden Park
Auckland
Publikkapacitet
50 000
Byggnadsår
1900