47% | Bollinnehav (%) | 53% |
9 | Målchanser | 7 |
2 | Skott på mål | 3 |
5 | Skott utanför mål | 4 |
2 | Blockerade skott | 0 |
9 | Frisparkar | 9 |
7 | Hörnor | 3 |
3 | Offsides | 1 |
3 | Målvaktsräddningar | 1 |
6 | Regelbrott | 8 |
328 | Passningar totalt | 333 |
244 | Korrekta passningar | 239 |
90 | Offensiva försök | 117 |
44 | Farliga försök | 35 |
0.74 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 0.91 |
1 | Gula kort | 2 |
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne
Publikkapacitet
30 500
Byggnadsår
2010