32% | Bollinnehav (%) | 68% |
3 | Målchanser | 14 |
0 | Skott på mål | 6 |
3 | Skott utanför mål | 4 |
0 | Blockerade skott | 4 |
6 | Frisparkar | 8 |
0 | Hörnor | 5 |
1 | Offsides | 3 |
6 | Målvaktsräddningar | 0 |
7 | Regelbrott | 3 |
210 | Passningar totalt | 566 |
116 | Korrekta passningar | 475 |
65 | Offensiva försök | 145 |
26 | Farliga försök | 85 |
1 | Gula kort | 0 |
0.14 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 1.50 |
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne
Publikkapacitet
30 500
Byggnadsår
2010