1.40 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 4.33 |
33% | Bollinnehav (%) | 67% |
8 | Målchanser | 27 |
3 | Skott på mål | 6 |
5 | Skott utanför mål | 16 |
0 | Blockerade skott | 5 |
17 | Frisparkar | 7 |
0 | Hörnor | 11 |
1 | Offsides | 1 |
1 | Målvaktsräddningar | 0 |
8 | Regelbrott | 17 |
166 | Passningar totalt | 453 |
92 | Korrekta passningar | 392 |
40 | Offensiva försök | 148 |
14 | Farliga försök | 88 |
1 | Gula kort | 0 |
Sydney Football Stadium
Sydney
Publikkapacitet
42 500
Byggnadsår
2022