67% | Bollinnehav (%) | 33% |
13 | Målchanser | 6 |
5 | Skott på mål | 2 |
7 | Skott utanför mål | 2 |
1 | Blockerade skott | 2 |
10 | Frisparkar | 18 |
12 | Hörnor | 2 |
4 | Offsides | 0 |
2 | Målvaktsräddningar | 5 |
14 | Regelbrott | 10 |
457 | Passningar totalt | 187 |
391 | Korrekta passningar | 104 |
144 | Offensiva försök | 79 |
68 | Farliga försök | 20 |
1 | Gula kort | 3 |
1.88 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 0.24 |
0 | Röda kort | 1 |
Sydney Football Stadium
Sydney
Publikkapacitet
42 500
Byggnadsår
2022