Torsdag 20/7
-
Grupp B


91%
TMV Overall
0
2%
TMV Overall
118
👍
118
💪
117
💥
117
😎
117
🏆
117
🔥
117
🎉
6
🥳
65% | Bollinnehav (%) | 35% |
13 | Målchanser | 5 |
2 | Skott på mål | 0 |
6 | Skott utanför mål | 4 |
5 | Blockerade skott | 1 |
9 | Frisparkar | 11 |
6 | Hörnor | 6 |
0 | Offsides | 1 |
0 | Målvaktsräddningar | 1 |
11 | Regelbrott | 9 |
441 | Passningar totalt | 221 |
382 | Korrekta passningar | 158 |
140 | Offensiva försök | 65 |
37 | Farliga försök | 37 |
1.37 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 0.17 |
0 | Gula kort | 1 |
Sydney Football Stadium
Sydney
Publikkapacitet
42 500
Byggnadsår
2022
Grupp B
1. | Australien | 7-3 | 6p |
2. | Nigeria | 3-2 | 5p |
3. | Kanada | 2-5 | 4p |
4. | Irland | 1-3 | 1p |
Matcher i grupp B
Torsdag 20/7 - 12:00


Australien
-
Irland
1 - 0
Fredag 21/7 - 04:30


Nigeria
-
Kanada
0 - 0
Onsdag 26/7 - 14:00


Kanada
-
Irland
2 - 1
Torsdag 27/7 - 12:00


Australien
-
Nigeria
2 - 3
Måndag 31/7 - 12:00


Kanada
-
Australien
0 - 4
Måndag 31/7 - 12:00


Irland
-
Nigeria
0 - 0