0.54 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 1.19 |
59% | Bollinnehav (%) | 41% |
4 | Målchanser | 7 |
1 | Skott på mål | 1 |
2 | Skott utanför mål | 5 |
1 | Blockerade skott | 1 |
10 | Frisparkar | 9 |
2 | Hörnor | 3 |
1 | Offsides | 0 |
1 | Målvaktsräddningar | 1 |
8 | Regelbrott | 10 |
548 | Passningar totalt | 370 |
471 | Korrekta passningar | 312 |
104 | Offensiva försök | 81 |
26 | Farliga försök | 31 |
1 | Gula kort | 0 |
Lang Park
Brisbane
Publikkapacitet
52 500
Byggnadsår
1914
Grupp B
1. | Australien | 7-3 | 6p |
2. | Nigeria | 3-2 | 5p |
3. | Kanada | 2-5 | 4p |
4. | Irland | 1-3 | 1p |
Matcher i grupp B
Torsdag 20/7 - 12:00


Australien
-
Irland
1 - 0
Fredag 21/7 - 04:30


Nigeria
-
Kanada
0 - 0
Onsdag 26/7 - 14:00


Kanada
-
Irland
2 - 1
Torsdag 27/7 - 12:00


Australien
-
Nigeria
2 - 3
Måndag 31/7 - 12:00


Kanada
-
Australien
0 - 4
Måndag 31/7 - 12:00


Irland
-
Nigeria
0 - 0