33% | Bollinnehav (%) | 67% |
10 | Målchanser | 14 |
1 | Skott på mål | 2 |
6 | Skott utanför mål | 5 |
3 | Blockerade skott | 7 |
6 | Frisparkar | 16 |
6 | Hörnor | 6 |
1 | Offsides | 1 |
2 | Målvaktsräddningar | 1 |
16 | Regelbrott | 5 |
221 | Passningar totalt | 446 |
131 | Korrekta passningar | 376 |
45 | Offensiva försök | 148 |
38 | Farliga försök | 73 |
0.71 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 1.35 |
1 | Gula kort | 1 |
Melbourne Rectangular Stadium
Melbourne
Publikkapacitet
30 500
Byggnadsår
2010
Grupp B
1. | Australien | 7-3 | 6p |
2. | Nigeria | 3-2 | 5p |
3. | Kanada | 2-5 | 4p |
4. | Irland | 1-3 | 1p |
Matcher i grupp B
Torsdag 20/7 - 12:00


Australien
-
Irland
1 - 0
Fredag 21/7 - 04:30


Nigeria
-
Kanada
0 - 0
Onsdag 26/7 - 14:00


Kanada
-
Irland
2 - 1
Torsdag 27/7 - 12:00


Australien
-
Nigeria
2 - 3
Måndag 31/7 - 12:00


Kanada
-
Australien
0 - 4
Måndag 31/7 - 12:00


Irland
-
Nigeria
0 - 0