27% | Bollinnehav (%) | 73% |
6 | Målchanser | 16 |
3 | Skott på mål | 7 |
2 | Skott utanför mål | 6 |
1 | Blockerade skott | 3 |
9 | Frisparkar | 4 |
3 | Hörnor | 4 |
0 | Offsides | 2 |
1 | Målvaktsräddningar | 2 |
4 | Regelbrott | 8 |
272 | Passningar totalt | 748 |
198 | Korrekta passningar | 680 |
60 | Offensiva försök | 198 |
30 | Farliga försök | 64 |
1.07 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 2.12 |
0 | Gula kort | 1 |
Hindmarsh Stadium
Adelaide
Publikkapacitet
16 500
Byggnadsår
1960