37% | Bollinnehav (%) | 63% |
10 | Målchanser | 8 |
2 | Skott på mål | 5 |
3 | Skott utanför mål | 2 |
5 | Blockerade skott | 1 |
13 | Frisparkar | 7 |
7 | Hörnor | 5 |
4 | Offsides | 3 |
4 | Målvaktsräddningar | 2 |
4 | Regelbrott | 10 |
266 | Passningar totalt | 456 |
167 | Korrekta passningar | 358 |
78 | Offensiva försök | 121 |
43 | Farliga försök | 49 |
0.34 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 1.58 |
0 | Gula kort | 1 |
Perth Rectangular Stadium
Perth
Publikkapacitet
20 500
Byggnadsår
1910