56% | Bollinnehav (%) | 44% |
12 | Målchanser | 8 |
1 | Skott på mål | 2 |
6 | Skott utanför mål | 6 |
5 | Blockerade skott | 0 |
9 | Frisparkar | 9 |
6 | Hörnor | 4 |
1 | Offsides | 2 |
2 | Målvaktsräddningar | 0 |
8 | Regelbrott | 7 |
467 | Passningar totalt | 369 |
370 | Korrekta passningar | 275 |
123 | Offensiva försök | 98 |
40 | Farliga försök | 34 |
1.06 | Expected Goals (xG)Expected Goals (xG) - the number of goals a certain team or player is expected to score based on the quality and number of shots taken. | 0.43 |
1 | Gula kort | 0 |
Perth Rectangular Stadium
Perth
Publikkapacitet
20 500
Byggnadsår
1910